I-compressor yomoya eneziteji ezimbili ezivundlile I-Compressor yomoya eneziteji ezimbili I-Compressor yomoya eneziteji ezimbili Intengo ye-Electric Screw Air Compressor
| Imodeli | I-ETSVII-22A | I-ETSVII-37A | I-ETSVII-45A | I-ETSVII-55A | I-ETSVII-75A | I-ETSVII-90A | I-ETSVII-110A | I-ETSVII-132A | |
| ukugeleza komoya/ingcindezi (M3/min/Mpa) | 4.1/0.7 | 6.9/0.7 | 8.9/0.7 | 11.2/0.7 | 15.1/0.7 | 20.0/0.7 | 22.0/0.7 | 26.0/0.7 | |
| 4.0/0.8 | 6.8/0.8 | 8.8/0.8 | 11.0/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 21.2/0.8 | 25.8/0.8 | ||
| 3.4/1.0 | 6.2/1.0 | 7.8/1.0 | 9.7/1.0 | 12.4/1.0 | 17.9/1.0 | 19.8/1.0 | 23.5/1.0 | ||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~15ºC | ||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 22/30 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Indlela yokuqala | Ukuqala kwe-VSD | ||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /amanye ama-voltagesd angenziwa ngezifiso) | ||||||||
| Indlela yokushayela | i-intergrade air end kanye ne-motor | ||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | ||||||||
| I-intshi yesixhumi | 1" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | |
| Ubukhulu | ubude mm | 1254 | 1455 | 1754 | 7854 | 1914 | 2454 | 2454 | 2454 |
| ububanzi mm | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| ukuphakama mm | 1190 | 1300 | 1550 | 1550 | 1600 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Isisindo (kg) | 450 | 580 | 925 | 970 | 1170 | 1746 | 1750 | 1790 | |
1. Imboni yamandla kagesi, imishini, ukususwa komlotha, izinhlelo zomoya ezicindezelwe ezihlukene zasefektri, ukwelashwa kwamanzi okuhlanganisa ukwelashwa kwamanzi okuphakelwa ngamabhoyila kanye nezinhlelo zokwelashwa kwamanzi angcolile ezimbonini, kanye neziteshi zamandla kagesi angaphansi kwamanzi nazo zizoba nezinhlelo zomoya ezicindezelwe zamandla emishini.
2. Imboni yefayibha yamakhemikhali, imboni yokuphotha ukotini; imboni yefayibha yamakhemikhali isebenzisa kakhulu igesi yokusetshenziswa kwezinsimbi kanye nezibhamu zokumunca, ukuphrinta nokudaya kusebenzisa kakhulu igesi yokusetshenziswa kwamandla kanye nezinsimbi.
3. Imboni yensimbi, ehlukaniswe phakathi imboni yensimbi nensimbi kanye nemboni yokuncibilikisa insimbi engenansimbi kanye nemboni yokukhiqiza.
4. Embonini yezindiza, ngoba amadivayisi omoya angamelana nemisebe kanye nokushisa okuphezulu, angamelana nesivinini esikhulu sokusheshisa, ngakho-ke asetshenziswa kabanzi ekulawuleni izindiza zanamuhla, amarokhethi, kanye nemicibisholo.
4. Embonini yensimbi nensimbi, isetshenziswa njengomthombo wegesi wemishini kagesi namathuluzi omoya, igesi engaphezulu, ukuhlanza indawo, kanye nokuncibilikisa insimbi engenansimbi.
5. Isetshenziswa kubuchwepheshe bokubumba umjovo obusizwa yigesi embonini yokubumba umjovo.
6. Embonini yengilazi, isetshenziselwa ukufutha izikhwama zendwangu noma amakhatriji okuhlunga emishini yokuqoqa uthuli njengemishini yengilazi yokuqoqa uthuli kanye nezihlungi zomoya ezizihlanza zona.
7. Izimboni ze-elekthronikhi, izivivinyo, kanye nezinsimbi zokunemba.
8. Ezinye izimboni: ukukhiqiza izimoto, ukumbiwa kwe-ore, amapaki amakhulu okuzijabulisa, njll.
I-Air compressor < ValveAir < ithangi < I-FilterAir < umshini wokomisa < I-Filter < I-Filter < I-Filter < I-Filter < I-Filter















