Umsindo Ophansi Wezimboni Ukusebenza Kahle Okuphezulu 10HP 15HP 20HP 30HP 100HP Rotary Pm VSD Screw Type Air Compressor
Isingeniso
Sisebenzisa ama-algorithms akhethekile ukulungisa isivinini se-compressor ngokusekelwe ezidingweni zomthwalo ezishintshayo zefektri. Lokhu kunikeza umthamo womoya oqondile kanye nengcindezi edingwa amakhasimende ethu, ngenkathi kukhulisa ukonga kwamandla.
Ngokulawula imvamisa eguquguqukayo ebangeni elibanzi, ukulawula imvamisa ebanzi, kanye nomsebenzi wokuma okuphuthumayo, sifeza ukonga amandla kungakhathaliseki umthwalo.
Injini kamazibuthe ehlala njalo inomklamo wamagobolondo amabili onendlela yamafutha phakathi kwamagobolondo angaphakathi nangaphandle. Lokhu kusebenzisa uhlelo lokugcoba lwe-compressor ukuze lujikeleze ukupholisa ngendlela yamafutha, kususwe ukuthintana nomoya opholile wangaphandle futhi kuyenze ifaneleke ukusetshenziswa ezindaweni ezinothuli.
Uhlelo Lokuguqulwa Kwemvamisa Ephindwe Kabili
Ukukhishwa Kokucindezela Okuqhubekayo:
Ukulawula ingcindezi njalo kunikeza ukonga okukhulu kwamandla, kugcina ukuguquguquka kwengcindezi kungaphakathi kuka-±0.01 MPa.
I-VFD screw air compressor ibizwa nangokuthi i-variable frequency drive screw compressor, uhlobo lwe-compressor olufakwe i-inverter ukulawula i-compressor ikhiqiza umoya ocindezelwe ngokwesidingo somoya samakhasimende. I-VFD compressor isindisa amandla kune-fixed frequency drive screw compressor. Umphumela Wokushisa Oqhubekayo:
Izinga lokushisa elijwayelekile elibekiwe lingu-81°C, okuqinisekisa ukusebenza kahle kokuthambisa ngenkathi kuvimbela ukuvala okungazelelwe okubangelwa amazinga okushisa aphezulu.
Ipharamitha Yobuchwepheshe
| Imodeli | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | I-X50A | 60A | 75A | |
| Ukulethwa komoya kwamahhala/Umfutho womoya okhishwayo (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~`15ºC | |||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Indlela yokuqala | Y-△Isiqalisi | |||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/amanye ama-voltage enziwe ngokwezifiso) | |||||||||
| Indlela yokushayela | Idrayivu Eqondile | |||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | |||||||||
| I-intshi yesixhumi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Umsindo(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Ubukhulu | ubude mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| ububanzi mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| ukuphakama mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Isisindo (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Imodeli | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Ukulethwa komoya kwamahhala/Umfutho womoya okhishwayo (M3/min/Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~`15ºC | |||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| Indlela yokuqala | Y-△Isiqalisi | |||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/amanye ama-voltage enziwe ngokwezifiso) | |||||||||
| Indlela yokushayela | Idrayivu Eqondile | |||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | |||||||||
| I-intshi yesixhumi | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | I-DN100 | I-DN100 | ||
| Umsindo(Db)±2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Ubukhulu | ubude mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| ububanzi mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| ukuphakama mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Isisindo (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Isicelo
- Ukukhiqizwa Kwezimoto: Imigqa yokuhlanganisa, ukufutha ngopende, amathuluzi omoya
- Ukucubungula Insimbi: Umshini we-CNC, ukunyathela, ukusika nge-laser
- Ukudla Neziphuzo: Izinhlelo zokupakisha, ukufaka emabhodleleni, zokuhambisa
- Imithi: Umoya ohlanzekile wegumbi, izinqubo zokubilisa
- I-elekthronikhi: ukuhlanganiswa kwe-PCB, ukukhiqizwa kwezingxenye
- Ipulasitiki nerabha: Ukubumba ngomjovo, ukukhishwa, ukubumba ngokushaya
- Imboni Yezindwangu: Indiza yomoya iyaluka, iyasonta, iyaqeda
- Ukumba kanye Nokwakha: Imishini yomoya enamandla amakhulu
- Ukwelashwa Kwamanzi Angcolile: Izinqubo Zokungenisa Umoya

Imibuzo Evame Ukubuzwa
1. Kuthiwani ngekhwalithi ye-compressor yakho?
ikhwalithi enhle kanye nesipiliyoni seminyaka engama-21.
2. Ungawuthumela yini umshini kwamanye amazwe?
Yebo, kunjalo! Ngicela ungitshele i-port yakho.
3. Ungangenzela isitifiketi sokuqala?
Yebo, ngizokwenza ngokusekelwe ezweni lakini.
4. Yisiphi isici ongasisebenzisa ukupakisha umshini wakho?
Sizosebenzisa ipulangwe ukupakisha i-compressor yethu.
5. Ungakwazi yini ukuthatha isithombe somshini ngaphambi kokuthuthwa?
Kulungile, ngizokuthathela amavidiyo nezithombe!
6. Yiluphi uhlobo lwenjini olusetshenziswa yi-compressor yakho?
I-compressor yethu isebenzisa i-PM motor kanye ne-inverter.















