I-Fixed Speed Screw Air Compressor I-Industrial Air Compressor Kusukela ku-7.5kw Kuya ku-400kw AC Power Screw Compressor
Ikhwalithi Ethembekile:Ukuphela komoya okusebenzayo okuphezulu okune-UKubuchwepheshe obusetshenziswa ezikulufini zethuumoyaisikulufa esiphindwe kabili siqinisekisa ukuthii-compressorgijima ngomsindo ophansi nokuphila isikhathi esideisikhathi.
Ukuzivumelanisa Nemvelo: ukumelana namazinga okushisa aphezulu kanye nezindawo zokusebenza ezinomswakama, ubuchwepheshe bokunciphisa umsindoukuzeasikho isidingo sesisekelo sokufakwa okukhethekile. Indawo encane yanele ukujikeleziswa komoya okufanele kanye nokugcinwa komshini.
Ukusebenza okulula nokugcinwa: elawulwa yi-PLC ethuthukisiwe enemisebenzi yokuvikela kanye nokuxilongwa kwamaphutha okunamandla, izinyathelo ezithathwa ngokushesha uma ithola iphutha.
Amandla kanye nokonga izindleko:isebenza kahle kakhulu ukuqinisekisa ukuthi izindleko zigcinwa zilungilephansi, izovala ukuze kongiwe ugesi futhi kuncishiswe izindleko zokusebenzalapho i-compressor ingekhoumoya odlayo. lapho ukusetshenziswa komoya kwanda, i-compressor izoqala ngokuzenzakalelayo.
Ukusebenza Kahle Okuphezulu: izinzile kakhulu futhi ilungiseka kalulatoyenza izinhlelo zakho zokukhiqiza zibe bushelelezi futhi ngangokunokwenzeka.
| Amapharamitha obuchwepheshe ochungechunge lwe-XD: | ||||||||||||||
| Imodeli | I-XD-8A | I-XD-11A | I-XD-15A | I-XD-18A | I-XD-22A | I-XD-30A | I-XD-37A | XD-45A/ | I-XD-55A | I-XD-75A | I-XD-90A | I-XD-110A | I-XD-132A | |
| Ukulethwa komoya kwamahhala/Umfutho womoya okhishwayo (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~`15ºC | |||||||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Indlela yokuqala | Y-△Isiqalisi | |||||||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/amanye ama-voltage enziwe ngokwezifiso) | |||||||||||||
| Indlela yokushayela | Ukudluliselwa kwebhande le-V / Ukudluliselwa kokuxhuma | |||||||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| I-intshi yesixhumi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Umsindo(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Ubukhulu | ubude mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| ububanzi mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| ukuphakama mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Isisindo (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Ukufakwa kwe-IP 55/54 class F
1. I-Air compressor
2. I-Valve
3. Ithangi lomoya
4. Isihlungi
5. Umshini wokomisa umoya
6. Isihlungi
7. Isihlungi
8. Isihlungi










