I-15KW 20HP VSD PM/VFD PM I-Integrated Screw Air Compressor I-Industrial Air Compressor
Izimboni Ezisebenzayo: Amahhotela, Izitolo Zezingubo, Izitolo Zezinto Zokwakha, Imboni Yokukhiqiza, Izitolo Zokulungisa Imishini, Ifektri Yokudla Neziphuzo, Amapulazi, Indawo Yokudlela, Izitolo Zokuthengisa, Isitolo Sokudla, Izitolo Zokunyathelisa, Imisebenzi Yokwakha, Amandla Nezimayini, Izitolo Zokudla Neziphuzo, Inkampani Yokukhangisa
Indawo Yomsuka: Shanghai, China
Iwaranti: Unyaka ongu-1
Ingcindezi Yokusebenza: 7/8/10/12.5 ibha
Umbiko Wokuhlolwa Kwemishini: Kunikeziwe
Ukuhlolwa kwevidiyo okuphumayo: Kunikezwe
Izingxenye Eziyinhloko: I-Motor, i-Air End, isilawuli, ifeni yokupholisa, isihlungi somoya, isihlungi samafutha, isihlukanisi...
Isimo: 100% Kusha
Uhlobo: Isikulufa (Direct Drive ngaphandle kokuxhuma)
Ukucushwa: Okungaguquki
Umthombo Wamandla: AMANDLA E-AC
Isitayela Sokugcoba: uwoyela Ogcotshwe
Igama lomkhiqizo: OSG
Inombolo Yemodeli: XZV-15A 15KW 20HP
I-Voltage: 220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V noma eceliwe
Ubukhulu (L*W*H):1000*700*1000mm
Isisindo::206KG
Umthamo Womoya: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/min
Indlela yokupholisa: Ukupholisa Umoya/Ukupholisa Amanzi
| Amapharamitha obuchwepheshe ochungechunge lwe-XZV: | |||||||||||
| Imodeli | I-XZV-8A | I-XZV-11A | I-XZV-15A | I-XZV-18A | I-XZV-22A | I-XZV-30A | I-XZV-37A | XZV-45A/ | I-XZV-55A | I-XZV-75A | |
| Ukulethwa komoya kwamahhala/Umfutho womoya okhishwayo (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~`15ºC | ||||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Indlela yokuqala | Isiqalisi se-VSD | ||||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/amanye ama-voltage enziwe ngokwezifiso) | ||||||||||
| Indlela yokushayela | Ukudluliselwa kokuxhuma | ||||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| I-intshi yesixhumi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Umsindo(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Ubukhulu | ubude mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| ububanzi mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| ukuphakama mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Isisindo (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
Q1: Ingabe uyinkampani yefektri noma yezentengiselwano?
A1: Siyifektri futhi manje sinezimboni ezimbili.
Q2: Lithini ikheli lefektri yakho?
A2: No. 1071, Yongxin road, XuhangTown, Jiading district ,Shanghai , China
Q3: Imibandela yewaranti yomshini wakho?
A3: Iwaranti yezinyanga eziyi-13 yosuku lokulethwa.
Q4: Ingabe uzohlinzeka ngezingxenye ezithile ze-Air Compressors?
A4: Yebo, kunjalo.
Q5: Uzothatha isikhathi esingakanani ukuhlela ukukhiqiza?
A5: 380V 50HZ singaletha izimpahla zingakapheli izinsuku eziyi-10. Amanye ama-voltage noma omunye umbala sizoletha zingakapheli izinsuku ezingama-30
Q6: Ungayamukela yini ama-oda e-OEM?
A6: Yebo, ngethimba lokuklama lochwepheshe, ama-oda e-OEM amukelekile kakhulu.











