I-Industrial 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw Ukonga Amandla Pm Motor VSD/VFD Rotary Screw Air Compressor
Kulula ukuyisebenzisa
Kulula ukuyisebenzisa nokuyinakekela, ngezinga eliphezulu lokuzenzakalela, futhi opharetha akudingeki baqeqeshwe isikhathi eside ukuze bafeze ukusebenza ngaphandle kokuqashwa.
Ukuthembeka okuphezulu
Ukuthembeka okuphezulu, izingxenye ezimbalwa futhi azigugi, ngakho-ke isebenza ngokuthembeka futhi inokuphila isikhathi eside kwenkonzo. Ngokuvamile, impilo yokuklama yesikulufu esiyinhloko iyiminyaka eyi-15-20.
Akukho ukusebenza kwesisekelo
Ibhalansi yamandla ilungile, awekho amandla angenakulinganiswa angenakulinganiswa umshini ungasebenza kahle ngesivinini esikhulu, futhi usebenze ngaphandle kwesisekelo.
| Amapharamitha obuchwepheshe ochungechunge lwe-XZV: | |||||||||||||||
| Imodeli | I-XZV-8A | I-XZV-11A | I-XZV-15A | I-XZV-18A | I-XZV-22A | I-XZV-30A | I-XZV-37A | XZV-45A/ | I-XZV-55A | I-XZV-75A | I-XZV-90A | I-XZV-110A | I-XZV-132A | I-XZV-160A | |
| Ukulethwa komoya kwamahhala/Umfutho womoya okhishwayo (M3/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Izinga lokushisa lomoya | ≤izinga lokushisa elizungezile +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Injini | Amandla (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Indlela yokuqala | Isiqalisi se-VSD | ||||||||||||||
| I-Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/amanye ama-voltage enziwe ngokwezifiso) | ||||||||||||||
| Indlela yokushayela | Ukudluliselwa kokuxhuma | ||||||||||||||
| Okuqukethwe uwoyela (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| I-intshi yesixhumi | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Umsindo(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Ubukhulu | ubude mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| ububanzi mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| ukuphakama mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Isisindo (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Q1: Ingabe uyinkampani yefektri noma yezentengiselwano?
A1: Siyifektrifuthi manje sinezimboni ezimbili.
Q2: Lithini ikheli lefektri yakho?
A2: Cha.1071, Yumgwaqo we-ongxin, I-XuhangIdolobha,Isifunda saseJiading, eShanghai, eShayina
Q3: Imibandela yewaranti yomshini wakho?
A3:Izinyanga ezingu-13iwaranti yeusuku lokuthumela.
Q4: Ingabe uzohlinzeka ngezingxenye ezithile ze-Air Compressors?
A4: Yebo, kunjalo.
Q5: Uzothatha isikhathi esingakanani ukuhlela ukukhiqiza?
A5: 380V 50HZ singaletha izimpahla zingakapheli izinsuku eziyi-10. Okunyeama-voltagenoma omunye umbala sizowuletha ngaphakathi30izinsuku
Q6: Ungayamukela yini ama-oda e-OEM?
A6: Yebo, ngethimba lokuklama lochwepheshe, ama-oda e-OEM amukelekile kakhulu.













